22 февраля 2018 года «Каменск-Арена» распахнула свои двери для каменских спортсменов.
Ледовая площадка, трибуна на 250 мест, шесть раздевалок, тренажерный и хореографический зал, собственная модульная котельная, прочая инфраструктура.
Общая площадь катка составляет более 4166 квадратных метров, а собственно ледовой арены 1800 квадратов. Стоимость объекта 250 млн. рублей. Его строительство финансировалась из местного и областного бюджета. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области».
Массовое катание:
суббота - 18:00-20:00
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (3439) 378-400
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Тренажерный зал | ||
| Тренажерный зал (разовое посещение) | 1 чел. /60 мин. | 120 |
| Тренажерный зал (абонемент на посещение) | 60 мин./10 посещений | 1100 |
| Тренажерный зал (разовое посещение группой) | 60 мин. | 800 |
| Тренажерный зал (разовое посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) | 60 мин. | 500 |
| Зал хореографии | ||
| Зал хореографии (посещение группой) | 60 мин. | 700 |
| Зал хореографии (посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) | 60 мин. | 450 |
| Вход на каток | ||
| Вход на каток | 1 чел. /60 мин. | 150 |
| Вход на каток**** | 1 чел. /60 мин. | 0 |
| Вход на каток (посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) | 1 чел. /60 мин. | 100 |
| Прокат коньков | ||
| Прокат коньков | 1 пара /60 мин. | 100 |
| Прокат коньков**** | 1 пара /60 мин. | 0 |
| Прокат коньков (посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) | 1 пара /60 мин. | 70 |
| Хоккейный корт | ||
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) | 60 мин. (09.00-12.00)* |
4000 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании |
45 мин. (09.00-12.00)* |
3 000 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании |
60 мин. (09.00-12.00)* |
3500 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) | 75 мин. | 8250 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) | 60 мин. | 6600 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) | 45 мин. | 4950 |
| Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) посещение организованной группой** детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании |
60 мин. | 5500 |
| Хоккейный корт (проведение спортивных мероприятий) | 60 мин. | 9500 |
| Хоккейный корт (проведение спортивных мероприятий) | 45 мин. | 7125 |
| Хоккейный корт (проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Каменск-Уральский) | 60 мин | 3500 |
| Вход на посещение спортивных мероприятий | ||
| Вход на посещение спортивных мероприятий | 1 чел. | 70 |
| Вход на посещение спортивных мероприятий**** | 1 чел. | 0 |
| Предоставление в пользование сушильных шкафов | ||
| Предоставление в пользование сушильных шкафов | 1 ячейка/месяц | 500 |
| Предоставление экрана для трансляции информации | ||
| Предоставление экрана для трансляции информации населению с целью популяризации физической культуры и спорта и иной информации социальной направленности для МАУ СК "Космос"*** | 1 месяц (ежедневно с 08.00-23.00 часов) |
13 000 |
* указанное в прейскуранте время предоставления услуги «хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия)» с 09.00-12.00, при необходимости обслуживания льда в этот период, продляется по стоимости услуги 4 000,00 рублей продолжительностью не более 20 минут, на период обслуживания льда.
** группа не менее 20 человек.
*** ежедневно с 08.00 до 23.00 часов не менее 30% эфирного времени используется для трансляции информации населению с целью популяризации физической культуры и спорта и иной информации социальной направленности для МАУ СК «Космос».
**** Детям, супруге (супругу) граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Детям, супруге (супругу) лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР